[二年级上册数学练习题]二年级数学9以内的表内除法口算练习题【三套】

更新时间:2020-05-09 来源:二年级 点击:

【www.scabjd.com--二年级】

二年级网权威发布二年级数学9以内的表内除法口算练习题【三套】,更多二年级数学9以内的表内除法口算练习题【三套】相关信息请访问小学二年级网。

【导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是整理的相关资料,希望对您有所帮助!
106.jpg


【篇一】


  9以内的表内除法口算练习题

  1) 12÷2= 2) 12÷2= 3) 5÷5= 4) 54÷9= 5) 48÷6=

  6) 7÷7= 7) 36÷9= 8) 6÷1= 9) 21÷3= 10) 42÷6=

  11) 81÷9= 12) 42÷6= 13) 54÷6= 14) 16÷8= 15) 72÷9=

  16) 8÷2= 17) 20÷4= 18) 12÷6= 19) 36÷6= 20) 16÷4=

  21) 48÷8= 22) 12÷6= 23) 14÷7= 24) 48÷6= 25) 10÷5=

  26) 45÷5= 27) 4÷4= 28) 2÷1= 29) 8÷2= 30) 42÷7=

  31) 45÷5= 32) 63÷7= 33) 30÷5= 34) 36÷9= 35) 72÷8=

  36) 54÷9= 37) 45÷9= 38) 49÷7= 39) 8÷2= 40) 3÷1=

  41) 42÷6= 42) 6÷6= 43) 18÷2= 44) 36÷6= 45) 54÷6=

  46) 40÷5= 47) 24÷3= 48) 14÷2= 49) 14÷7= 50) 30÷6=

  51) 36÷6= 52) 8÷1= 53) 6÷1= 54) 54÷6= 55) 12÷6=

  56) 6÷6= 57) 72÷8= 58) 8÷4= 59) 64÷8= 60) 40÷8=

  61) 8÷8= 62) 54÷6= 63) 48÷8= 64) 21÷7= 65) 63÷9=

  66) 63÷9= 67) 16÷2= 68) 36÷6= 69) 15÷3= 70) 24÷4=

  71) 8÷8= 72) 56÷8= 73) 24÷6= 74) 12÷3= 75) 54÷6=

  76) 9÷3= 77) 36÷6= 78) 5÷5= 79) 48÷6= 80) 2÷2=

  81) 1÷1= 82) 63÷7= 83) 42÷6= 84) 1÷1= 85) 24÷4=

  86) 6÷3= 87) 8÷4= 88) 15÷3= 89) 9÷1= 90) 12÷2=

  91) 7÷1= 92) 72÷8= 93) 2÷2= 94) 9÷3= 95) 6÷1=

  96) 63÷7= 97) 12÷2= 98) 48÷8= 99) 40÷5= 100) 54÷6=



【篇二】


  9以内的表内乘除法口算练习题

  1) 18÷3= 2) 2÷2= 3) 10÷5= 4) 63÷9= 5) 54÷6=

  6) 8*1= 7) 36÷9= 8) 12÷2= 9) 24÷3= 10) 7*8=

  11) 54÷9= 12) 7*7= 13) 6*1= 14) 2*9= 15) 6*9=

  16) 3*4= 17) 20÷4= 18) 2*1= 19) 1÷1= 20) 20÷4=

  21) 8÷8= 22) 21÷7= 23) 21÷7= 24) 48÷6= 25) 15÷5=

  26) 5*6= 27) 5*1= 28) 3*2= 29) 15÷3= 30) 49÷7=

  31) 6*5= 32) 48÷8= 33) 6*6= 34) 24÷6= 35) 9*9=

  36) 54÷9= 37) 6*6= 38) 7*8= 39) 4*3= 40) 4÷1=

  41) 8*7= 42) 6÷6= 43) 6*3= 44) 1*7= 45) 7*6=

  46) 48÷6= 47) 24÷3= 48) 16÷2= 49) 2*8= 50) 6*1=

  51) 7*6= 52) 8÷1= 53) 2÷2= 54) 54÷6= 55) 1*3=

  56) 12÷6= 57) 54÷9= 58) 5*3= 59) 8*8= 60) 9*6=

  61) 9*2= 62) 6*7= 63) 63÷9= 64) 21÷7= 65) 63÷9=

  66) 72÷9= 67) 2*9= 68) 36÷6= 69) 18÷3= 70) 5*1=

  71) 9*1= 72) 56÷8= 73) 30÷6= 74) 20÷4= 75) 54÷6=

  76) 4*4= 77) 42÷6= 78) 10÷5= 79) 8*7= 80) 2÷2=

  81) 1*2= 82) 8*9= 83) 42÷6= 84) 2÷1= 85) 1*5=

  86) 9÷3= 87) 8÷4= 88) 15÷3= 89) 2*9= 90) 2*6=

  91) 16÷2= 92) 81÷9= 93) 4÷2= 94) 3*4= 95) 7*2=

  96) 63÷7= 97) 3*7= 98) 9÷9= 99) 54÷6= 100) 6*6=


【篇三】


  9以内的乘法练习题

  1) 3*1= 2) 1*3= 3) 2*6= 4) 7*6= 5) 9*7=

  6) 8*2= 7) 6*5= 8) 1*2= 9) 8*4= 10) 8*7=

  11) 6*6= 12) 7*8= 13) 6*1= 14) 3*9= 15) 6*9=

  16) 3*5= 17) 5*6= 18) 1*3= 19) 1*1= 20) 5*5=

  21) 1*9= 22) 3*7= 23) 3*8= 24) 7*9= 25) 3*6=

  26) 6*6= 27) 5*2= 28) 3*2= 29) 5*3= 30) 8*7=

  31) 6*6= 32) 6*8= 33) 6*6= 34) 6*4= 35) 6*9=

  36) 1*6= 37) 6*6= 38) 8*8= 39) 5*3= 40) 4*2=

  41) 8*7= 42) 7*2= 43) 3*6= 44) 7*1= 45) 7*6=

  46) 9*6= 47) 9*4= 48) 8*3= 49) 3*8= 50) 6*1=

  51) 7*1= 52) 2*9= 53) 2*1= 54) 7*6= 55) 3*1=

  56) 7*2= 57) 6*9= 58) 5*3= 59) 9*9= 60) 6*9=

  61) 9*2= 62) 6*7= 63) 7*9= 64) 8*4= 65) 8*6=

  66) 6*4= 67) 6*9= 68) 3*3= 69) 3*6= 70) 8*2=

  71) 8*6= 72) 4*5= 73) 2*7= 74) 1*2= 75) 3*6=

  76) 1*1= 77) 7*4= 78) 9*2= 79) 4*5= 80) 8*9=

  81) 9*8= 82) 6*5= 83) 7*4= 84) 8*9= 85) 2*7=

  86) 6*6= 87) 9*1= 88) 6*2= 89) 6*9= 90) 3*9=

  91) 5*9= 92) 6*6= 93) 9*9= 94) 1*6= 95) 9*4=

  96) 4*6= 97) 4*6= 98) 6*8= 99) 3*6= 100) 7*3=

本文来源:http://www.scabjd.com/xiaoxue/60686/

推荐内容

为您推荐

小学二年级综合实践教学工作总结范文四篇

工作总结(JobSummary WorkSummary),以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。以下是小编收集整理的小学二年级综合实践教学工作总结范文四篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

2024-02-23 11:09:23   小学二年级综合实践教学工作总结报告   小学二年级综合实践教学工作总结下学期  

小学二年级数学学情分析集合5篇

数学(英语:mathematics,源自古希腊语μθημα(máthēma);经常被缩写为math或maths])是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科,从某种角度看属于形式科学的一种。以下是小编整理的小学二年级数学学情分析集合5篇,欢迎阅读与收藏。

2024-02-23 11:09:20   小学二年级数学学情分析报告   小学二年级数学学情分析人教版  

二年级语文教学案例范文汇总四篇

教学案例是真实而又典型且含有问题的事件。简单地说,一个教学案例就是一个包含有疑难问题的实际情境的描述,是一个教学实践过程中的故事,描述的是教学过程中“意料之外,情理之中的事”。以下是小编整理的二年级语文教学案例范文汇总四篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

2024-02-23 11:09:15   二年级语文教学案例分析   二年级语文教学案例模板范文  

二年级上册道德与法治教案(锦集4篇)

教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况,以课时或课题为单位,对教学内容、教学步骤、教学方法等进行的具体设计和安排的一种实用性教学文书。下面是小编为大家整理的二年级上册道德与法治教案(锦集4篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

2024-02-13 00:01:33   二年级上册道德与法治教案及反思人教版   2023最新版道德与法治课本  

红色故事二年级【4篇】

演讲稿是在较为隆重的仪式上和某些公众场合发表讲话的文稿。它是进行演讲的依据,也是对演讲内容和形式的规范和提示,它体现着演讲的目的和手段。下面是小编为大家整理的红色故事二年级【4篇】,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

2024-02-13 00:01:26   红色故事二年级演讲稿3-5分钟   红色故事二年级小学生