整合营销|整千数加减法计算练习题【三套】 二年级

更新时间:2020-05-09 来源:二年级 点击:

【www.scabjd.com--二年级】

二年级网权威发布整千数加减法计算练习题【三套】 二年级,更多整千数加减法计算练习题【三套】 二年级相关信息请访问小学二年级网。

【导语】数学与我们的生活有着密切的联系,让学生认识到现实生活中蕴涵着大量的数学信息,数学在现实生活中有着广泛的应用,并从中体会到数学的价值,增进对数学的理解和应用数学的信心等。以下是整理的相关资料,希望对您有所帮助。
108.jpg


【篇一】


  1) 9000-1000= 2) 1000-0= 3) 4000-1000= 4) 8000-6000= 5) 8000-5000=

  6) 7000+0= 7) 8000-3000= 8) 9000-0= 9) 7000-2000= 10) 7000+3000=

  11) 9000-8000= 12) 6000+3000= 13) 9000-0= 14) 7000+1000= 15) 4000+4000=

  16) 3000-2000= 17) 4000-3000= 18) 0+1000= 19) 9000-0= 20) 4000-3000=

  21) 0+7000= 22) 5000-2000= 23) 6000-2000= 24) 7000-5000= 25) 4000+1000=

  26) 8000+2000= 27) 4000-0= 28) 1000+1000= 29) 4000-1000= 30) 6000-5000=

  31) 2000+4000= 32) 9000-6000= 33) 2000+4000= 34) 8000-3000= 35) 8000-8000=

  36) 9000-8000= 37) 5000+4000= 38) 3000+6000= 39) 3000-2000= 40) 3000-0=

  41) 3000+6000= 42) 5000-0= 43) 1000+9000= 44) 3000+4000= 45) 4000+3000=

  46) 7000-5000= 47) 2000+7000= 48) 7000-1000= 49) 7000+1000= 50) 0+5000=

  51) 4000+3000= 52) 0+7000= 53) 0-0= 54) 2000+8000= 55) 2000+0=

  56) 5000-1000= 57) 9000-7000= 58) 2000+4000= 59) 3000+7000= 60) 5000+4000=

  61) 1000+8000= 62) 3000+4000= 63) 7000-6000= 64) 6000-2000= 65) 8000-6000=

  66) 4000+6000= 67) 8000+1000= 68) 5000-5000= 69) 4000-2000= 70) 4000-0=

  71) 0+8000= 72) 7000-6000= 73) 9000-3000= 74) 4000-2000= 75) 8000+2000=

  76) 3000+3000= 77) 9000-6000= 78) 4000-1000= 79) 2000+7000= 80) 1000-0=

  81) 1000+0= 82) 8000-7000= 83) 4000+6000= 84) 0+1000= 85) 2000+4000=

  86) 2000+1000= 87) 3000-1000= 88) 4000-2000= 89) 8000+1000= 90) 5000+1000=

  91) 7000-0= 92) 8000-7000= 93) 1000+0= 94) 3000+2000= 95) 1000+6000=

  96) 3000+4000= 97) 6000+2000= 98) 8000+0= 99) 7000-4000= 100) 4000+2000=


【篇二】


  1) 8000-6000= 2) 8000-7000= 3) 8000-1000= 4) 5000-3000= 5) 5000-2000=

  6) 7000-4000= 7) 5000-0= 8) 8000-6000= 9) 9000-4000= 10) 4000-3000=

  11) 6000-5000= 12) 3000-3000= 13) 7000-6000= 14) 8000-4000= 15) 6000-5000=

  16) 9000-0= 17) 1000-0= 18) 8000-7000= 19) 7000-6000= 20) 1000-0=

  21) 7000-4000= 22) 9000-2000= 23) 9000-3000= 24) 4000-2000= 25) 9000-1000=

  26) 5000-1000= 27) 7000-1000= 28) 8000-8000= 29) 9000-1000= 30) 3000-2000=

  31) 6000-1000= 32) 6000-4000= 33) 6000-2000= 34) 5000-0= 35) 5000-5000=

  36) 6000-5000= 37) 6000-2000= 38) 4000-3000= 39) 9000-0= 40) 7000-0=

  41) 3000-3000= 42) 7000-2000= 43) 9000-6000= 44) 7000-3000= 45) 6000-3000=

  46) 4000-2000= 47) 9000-4000= 48) 8000-4000= 49) 8000-4000= 50) 7000-2000=

  51) 6000-3000= 52) 7000-4000= 53) 7000-7000= 54) 5000-2000= 55) 9000-7000=

  56) 8000-2000= 57) 6000-4000= 58) 9000-1000= 59) 4000-4000= 60) 5000-2000=

  61) 8000-5000= 62) 6000-3000= 63) 4000-3000= 64) 9000-3000= 65) 5000-3000=

  66) 5000-3000= 67) 8000-5000= 68) 2000-2000= 69) 9000-2000= 70) 7000-1000=

  71) 7000-5000= 72) 4000-3000= 73) 6000-1000= 74) 9000-1000= 75) 5000-2000=

  76) 0-0= 77) 6000-3000= 78) 8000-2000= 79) 5000-3000= 80) 9000-8000=

  81) 9000-8000= 82) 6000-4000= 83) 7000-4000= 84) 8000-8000= 85) 7000-1000=

  86) 9000-0= 87) 9000-1000= 88) 2000-0= 89) 8000-6000= 90) 9000-3000=

  91) 8000-5000= 92) 6000-5000= 93) 9000-8000= 94) 0-0= 95) 9000-3000=

  96) 6000-4000= 97) 9000-3000= 98) 7000-6000= 99) 5000-2000= 100) 6000-3000=


【篇三】


  1) 6000+4000= 2) 6000+4000= 3) 4000+5000= 4) 3000+0= 5) 0+2000=

  6) 5000+1000= 7) 1000+8000= 8) 5000+4000= 9) 7000+1000= 10) 1000+0=

  11) 3000+3000= 12) 0+0= 13) 4000+3000= 14) 2000+5000= 15) 2000+3000=

  16) 4000+3000= 17) 4000+3000= 18) 4000+6000= 19) 4000+4000= 20) 4000+4000=

  21) 1000+4000= 22) 0+6000= 23) 1000+6000= 24) 2000+0= 25) 4000+6000=

  26) 3000+4000= 27) 4000+4000= 28) 2000+6000= 29) 3000+4000= 30) 0+0=

  31) 3000+4000= 32) 3000+1000= 33) 4000+3000= 34) 7000+3000= 35) 2000+2000=

  36) 2000+3000= 37) 1000+9000= 38) 1000+1000= 39) 3000+7000= 40) 2000+7000=

  41) 0+1000= 42) 0+4000= 43) 6000+3000= 44) 0+4000= 45) 3000+0=

  46) 1000+9000= 47) 6000+2000= 48) 6000+1000= 49) 1000+5000= 50) 2000+4000=

  51) 3000+0= 52) 1000+5000= 53) 4000+5000= 54) 2000+4000= 55) 6000+4000=

  56) 4000+5000= 57) 2000+3000= 58) 6000+4000= 59) 1000+1000= 60) 9000+1000=

  61) 5000+2000= 62) 0+3000= 63) 2000+0= 64) 6000+1000= 65) 0+3000=

  66) 2000+1000= 67) 2000+5000= 68) 9000+0= 69) 4000+3000= 70) 4000+4000=

  71) 4000+2000= 72) 0+2000= 73) 1000+8000= 74) 3000+4000= 75) 4000+3000=

  76) 3000+7000= 77) 0+4000= 78) 5000+4000= 79) 0+1000= 80) 5000+4000=

  81) 5000+4000= 82) 2000+1000= 83) 1000+3000= 84) 4000+5000= 85) 4000+4000=

  86) 6000+3000= 87) 6000+3000= 88) 3000+4000= 89) 3000+5000= 90) 0+5000=

  91) 5000+1000= 92) 3000+2000= 93) 5000+5000= 94) 3000+7000= 95) 3000+5000=

  96) 6000+3000= 97) 4000+3000= 98) 7000+2000= 99) 5000+2000= 100) 2000+6000=

本文来源:http://www.scabjd.com/xiaoxue/60677/

推荐内容

为您推荐

小学二年级综合实践教学工作总结范文四篇

工作总结(JobSummary WorkSummary),以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。以下是小编收集整理的小学二年级综合实践教学工作总结范文四篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

2024-02-23 11:09:23   小学二年级综合实践教学工作总结报告   小学二年级综合实践教学工作总结下学期  

小学二年级数学学情分析集合5篇

数学(英语:mathematics,源自古希腊语μθημα(máthēma);经常被缩写为math或maths])是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科,从某种角度看属于形式科学的一种。以下是小编整理的小学二年级数学学情分析集合5篇,欢迎阅读与收藏。

2024-02-23 11:09:20   小学二年级数学学情分析报告   小学二年级数学学情分析人教版  

二年级语文教学案例范文汇总四篇

教学案例是真实而又典型且含有问题的事件。简单地说,一个教学案例就是一个包含有疑难问题的实际情境的描述,是一个教学实践过程中的故事,描述的是教学过程中“意料之外,情理之中的事”。以下是小编整理的二年级语文教学案例范文汇总四篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

2024-02-23 11:09:15   二年级语文教学案例分析   二年级语文教学案例模板范文  

二年级上册道德与法治教案(锦集4篇)

教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况,以课时或课题为单位,对教学内容、教学步骤、教学方法等进行的具体设计和安排的一种实用性教学文书。下面是小编为大家整理的二年级上册道德与法治教案(锦集4篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

2024-02-13 00:01:33   二年级上册道德与法治教案及反思人教版   2023最新版道德与法治课本  

红色故事二年级【4篇】

演讲稿是在较为隆重的仪式上和某些公众场合发表讲话的文稿。它是进行演讲的依据,也是对演讲内容和形式的规范和提示,它体现着演讲的目的和手段。下面是小编为大家整理的红色故事二年级【4篇】,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

2024-02-13 00:01:26   红色故事二年级演讲稿3-5分钟   红色故事二年级小学生